
股东情况
截止2017年3月31日,持股5%以上的股东或前10名股东持股情况:
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 |
法尔胜泓昇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 21.07 | 79,973,918 |
江阴耀博泰邦投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15.00 | 56,946,224 |
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.23 | 4,686,765 |
锡华实业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80 | 3,030,000 |
蒋伯超 | 境内自然人 | 0.67 | 2,562,375 |
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 2,000,000 |
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF ) | 其他 | 0.50 | 1,880,288 |
北京青年创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.40 | 1,500,000 |
海通证券股份有限公司-中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 1,275,382 |
张杰 | 境内自然人 | 0.33 | 1,235,200 |
